Para ajudar você a escolher o tamanho ideal, reunimos abaixo as medidas aproximadas dos produtos da TH PREMIUM.
As medidas podem apresentar pequenas variações de acordo com a marca, modelagem, tecido e fabricação de cada produto. Sempre confira também as informações disponíveis na descrição do item.
```| Tamanho | Peito | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| PP | 88–94 cm | 76–82 cm | 66–68 cm |
| P | 94–100 cm | 82–88 cm | 68–70 cm |
| M | 100–106 cm | 88–94 cm | 70–72 cm |
| G | 106–112 cm | 94–100 cm | 72–74 cm |
| GG | 112–120 cm | 100–108 cm | 74–76 cm |
| 2GG | 120–128 cm | 108–116 cm | 76–78 cm |
Todas as medidas são aproximadas e estão em centímetros.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 47 cm | 68 cm | 20 cm |
| P | 50 cm | 70 cm | 21 cm |
| M | 53 cm | 72 cm | 22 cm |
| G | 56 cm | 74 cm | 23 cm |
| GG | 59 cm | 76 cm | 24 cm |
| 2GG | 62 cm | 78 cm | 25 cm |
Meça uma camiseta semelhante sobre uma superfície plana para comparar.
| Tamanho | Peito | Comprimento | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| P | 94–100 cm | 68–71 cm | 1,60–1,70 m |
| M | 100–106 cm | 71–73 cm | 1,68–1,78 m |
| G | 106–112 cm | 73–75 cm | 1,75–1,85 m |
| GG | 112–120 cm | 75–77 cm | 1,80–1,90 m |
| 2GG | 120–128 cm | 77–80 cm | 1,85–1,95 m |
Camisas de time podem ter modelagem tradicional, slim ou versão jogador.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Numeração |
|---|---|---|---|
| PP | 68–72 cm | 86–90 cm | 36 |
| P | 72–80 cm | 90–98 cm | 38–40 |
| M | 80–88 cm | 98–106 cm | 42–44 |
| G | 88–96 cm | 106–114 cm | 46–48 |
| GG | 96–104 cm | 114–122 cm | 50–52 |
| 2GG | 104–112 cm | 122–130 cm | 54–56 |
Para melhor resultado, meça a cintura na região em que costuma usar a calça.
| Comprimento do pé | Numeração BR | Numeração US |
|---|---|---|
| 22,5 cm | 34 | 5 |
| 23,0 cm | 35 | 5.5 |
| 23,5 cm | 36 | 6 |
| 24,0 cm | 37 | 6.5 |
| 24,5 cm | 38 | 7 |
| 25,0 cm | 39 | 7.5 |
| 25,5 cm | 40 | 8 |
| 26,0 cm | 41 | 9 |
| 26,5 cm | 42 | 9.5 |
| 27,0 cm | 43 | 10 |
| 27,5 cm | 44 | 11 |
| 28,0 cm | 45 | 12 |
Meça o pé do calcanhar até a ponta do dedo mais longo.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 52 cm | 68 cm | 62 cm |
| M | 55 cm | 70 cm | 64 cm |
| G | 58 cm | 72 cm | 66 cm |
| GG | 61 cm | 74 cm | 68 cm |
| 2GG | 64 cm | 76 cm | 70 cm |
Medidas realizadas com o produto fechado e apoiado sobre uma superfície plana.
| Tamanho | Peito | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 96–102 cm | 43 cm | 62 cm |
| M | 102–108 cm | 45 cm | 64 cm |
| G | 108–114 cm | 47 cm | 66 cm |
| GG | 114–122 cm | 49 cm | 68 cm |
| 2GG | 122–130 cm | 51 cm | 70 cm |
Caso prefira um caimento mais solto, escolha um tamanho acima.
| Tamanho | Peito | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 94–100 cm | 67 cm | 61 cm |
| M | 100–106 cm | 69 cm | 63 cm |
| G | 106–112 cm | 71 cm | 65 cm |
| GG | 112–120 cm | 73 cm | 67 cm |
| 2GG | 120–128 cm | 75 cm | 69 cm |
A elasticidade do tecido pode variar conforme a composição do produto.
| Modelo | Circunferência | Tamanho | Ajuste |
|---|---|---|---|
| Ajustável | 54–61 cm | Único | Fivela, tira ou snapback |
| P/M | 54–57 cm | P/M | Fechado ou elástico |
| G/GG | 58–61 cm | G/GG | Fechado ou elástico |
Meça a circunferência da cabeça cerca de 1 cm acima das sobrancelhas.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Numeração |
|---|---|---|---|
| PP | 68–72 cm | 86–90 cm | 36 |
| P | 72–80 cm | 90–98 cm | 38–40 |
| M | 80–88 cm | 98–106 cm | 42–44 |
| G | 88–96 cm | 106–114 cm | 46–48 |
| GG | 96–104 cm | 114–122 cm | 50–52 |
| 2GG | 104–112 cm | 122–130 cm | 54–56 |
Shorts com elástico podem apresentar maior variação de ajuste na cintura.
Fale com a equipe da TH PREMIUM antes de finalizar sua compra. Teremos prazer em ajudar você a escolher o tamanho ideal.
WhatsApp: (47) 99780-3351
E-mail: [email protected]
TH PREMIUM — Se é Premium, tá na TH.
```